Divisiones Regionales de Fútbol in Castile and León
The Divisiones Regionales de Fútbol in the Community of Castile and León:
- Primera División Regional Aficionados (Level 6)
- Primera División Provincial Aficionados (Level 7)
- Segunda División Provincial Aficionados (Level 8)
- Tercera División Provincial Aficionados (Level 9)
League chronology
[edit]Timeline - Ávila
- The regional categories of Ávila were included in Madrid until 1986
Timeline - Burgos
Timeline - León
Timeline - Palencia
Timeline - Salamanca
Timeline - Segovia
- The regional categories of Segovia were included in Madrid until 1986
Timeline - Soria
- The regional categories of Soria were included in Aragon until 1985
Timeline - Valladolid
Timeline - Zamora
Primera Regional
[edit]Founded | Unknown |
---|---|
Country | Spain |
Number of teams | two groups of 16 teams each one |
Level on pyramid | 6 |
Promotion to | 3ª RFEF – Group 8 |
Relegation to | Primera Provincial |
Domestic cup(s) | None |
Website | Official website |
Primera Regional is the sixth level of competition of the Spanish Football League in the Community of Castile and León.
The league
[edit]The Primera División Regional is played in two groups of 16 teams. At the end of the season, the champion of each group and the best runner-up are promoted. Bottom four teams from Group A and bottom three from Group B are relegated to Primera División Provincial Aficionado. Further teams may be relegated to maintain a league of 32 teams.
2023–24 teams
[edit]Group A
[edit]Club | City | Founded | 2023–24 season |
---|---|---|---|
Colegios Diocesanos | Ávila | 2014 | 17th (3ª Federación (Group VIII)) |
Villamuriel | Villamuriel de Cerrato | 1977 | 2nd |
Turégano | Turégano | 1950 | 3rd |
San José | Soria | 1978 | 4th |
Internacional Vista Alegre | Burgos | 2009 | 5th |
Villarcayo Nela | Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja | 1972 | 6th |
Numancia B | Soria | 1979 | 7th |
Uxama | El Burgo de Osma | 1924 | 8th |
Cebrereña | Cebreros | 1949 | 9th |
Calasanz | Soria | 1986 | 11th |
Unión Popular Palencia | Palencia | 2019 | 12th |
Rayo Abulense | Ávila | 2020 | 1st (1ª División Provincial (Ávila)) |
Burgos Internacional Football | Burgos | 2022 | 1st (1ª División Provincial (Burgos)) |
Astudillo | Astudillo | — | 1st (1ª Provincial (Palencia)) |
CD Coca | Coca | — | 1st (1ª Provincial (Segovia)) |
Langa | Langa de Duero | — | 1st (1ª Provincial (Soria)) |
Group B
[edit]Club | City | Founded | 2023–24 season |
---|---|---|---|
Ponferradina B | Ponferrada | 1963 | 18th (3ª Federación (Group VIII)) |
Unionistas de Salamanca B | Salamanca | 2021 | 4th |
La Bañeza | La Bañeza | 1956 | 5th |
Betis | Valladolid | 1942 | 6th |
Béjar Industrial | Béjar | — | 7th |
Zamora B | Zamora | 2021 | 8th |
La Cistérniga | Cistérniga | — | 9th |
Ribert | Salamanca | 2017 | 10th |
Onzonilla | Onzonilla | 1992 | 11th |
Benavente | Benavente | 1948 | 12th |
Salamanca UDS B | Salamanca | 2016 | 13th |
Gimnástica Medinense | Medina del Campo | — | 14th |
Peñaranda | Peñaranda de Bracamonte | — | 1st (1ª División Provincial (Salamanca)) |
Villa de Simancas | Simancas | 1997 | 1st (1ª División Provincial (Valladolid)) |
Moraleja | Moraleja del Vino | — | 1st (1ª División Provincial (Zamora)) |
Sariegos | Sariegos | — | 2nd (1ª División Provincial (León)) |
Primera Provincial
[edit]Founded | Unknown |
---|---|
Country | Spain |
Number of teams | 139 (9 groups) |
Level on pyramid | 7 |
Promotion to | Primera Regional |
Relegation to | Segunda Provincial |
Domestic cup(s) | None |
Website | Official website |
Primera Provincial is the seventh level of competition of the Spanish Football League in the Community of Castilla y León.
The League
[edit]The Primera División Provincial comprises nine groups (one from each province) from 14 to 18 teams. The nine provincial champions are promoted to Primera División Regional. There are relegations to Segunda Provincial de Aficionados in four provinces; Ávila, Segovia (3 clubs), León (2 clubs) and Valladolid (3 clubs).
2023–24 teams
[edit]Group Ávila
[edit]Club | City | Founded | 2023—24 season |
---|---|---|---|
Deportivo Arenas | Arenas de San Pedro | — | 15th (1ª División Regional(Group A)) |
Las Navas | Las Navas del Marqués | 2019 | 2nd |
Atlético Candeleda | Candeleda | 1977 | 3rd |
Bosco de Arévalo | Arévalo | — | 4th |
Atlético El Barraco | El Barraco | — | 5th |
El Hoyo de Pinares | El Hoyo de Pinares | — | 6th |
Cebrereña B | Cebreros | — | 7th |
Navatalgordo | Navatalgordo | — | 8th |
Piedralaves | Piedralaves | — | 9th |
Sotillo | Sotillo de la Adrada | — | 10th |
Casillas | Casillas | — | 11th |
Ramacastañas | Ramacastañas | — | 12th |
Burgohondo | Burgohondo | — | 13th' |
Serranillos | Serranillos | — | 1st (2ª División Provincial Ávila) |
Group Burgos
[edit]Club | City | Founded | 2023—24 season |
---|---|---|---|
Belorado | Belorado | — | 13th (1ª División Regional(Group A)) |
Juventud del Círculo Católico | Burgos | — | 2nd |
Capiscol | Burgos | — | 3rd |
Groggy's Gamonal | Burgos | — | 4th |
Polideportivo Salas | Salas de los Infantes | 1955 | 5th |
Raudense | Roa | — | 6th |
Alcázar | Medina de Pomar | — | 7th |
Trespaderne | Trespaderne | — | 8th |
Montija | Merindad de Montija | — | 9th |
San Cristóbal Castilla | Burgos | — | 11th |
Vadillos | Burgos | — | 12th |
San Pedro | Burgos | — | 13th |
Casco Viejo | Miranda de Ebro | — |
Group León
[edit]Club | City | Founded | 2023—24 season |
---|---|---|---|
Veguellina | Veguellina de Órbigo | — | 15th (1ª División Regional(Group B)) |
Toreno | Toreno | — | 1st |
Arenas de Vega de Espinareda | Vega de Espinareda | — | 3rd |
Cubillos | Cubillos del Sil | — | 4th |
Laciana | Villablino | — | 5th |
La Virgen del Camino B | La Virgen del Camino | — | 6th |
Naraya de Halterofilia | Camponaraya | — | 7th |
Atlético Pinilla | León | — | 8th |
Ejido | León | 1975 | 9th |
San Andrés | San Andrés del Rabanedo | — | 10 |
Santa Ana | Astorga | — | 11th |
Santovenia de la Valdoncina | Santovenia de la Valdoncina | — | 12th |
Atlético Paramés | Santa María del Páramo | — | 13th |
Toralense | Toral de los Vados | 1932 | 14th |
Cultural Leonesa C | León | — | 1st (2ª División Provincial (León)) |
Atlético Trobajo H | Trobajo del Camino | — | 2nd (2ª División Provincial (León)) |
Group Palencia
[edit]Club | City | Founded | 2023—24 season |
---|---|---|---|
Carejas Paredes | Paredes de Nava | 2011 | 16th (1ª División Regional(Group A)) |
Villada | Villada | — | 2nd |
Cervera | Cervera de Pisuerga | — | 3rd |
Velilla | Velilla del Río Carrión | — | 4th |
Saldaña | Saldaña | — | 6th |
Monzón | Monzón de Campos | — | 7th |
Venta de Baños | Venta de Baños | 1943 | 8th |
Castilla Dueñas | Dueñas | — | 9th |
Baltanás | Baltanás | — | 10th |
Atlético Aguilar | Aguilar de Campoo | — | 11th |
Carrión | Carrión de los Condes | — | 12th |
Guardense | Guardo | — | 13th |
Jóvenes Promesas | Palencia | — | 14th |
Grijota | Grijota | — | 15th |
Villalobón | Villalobón | — | 16th |
CD Palencia CF "B" | Palencia | — | 17th |
Unión Popular Barruelo | Barruelo de Santullán | — | 18th |
Group Salamanca
[edit]Club | City | Founded | 2023—24 season |
---|---|---|---|
Real Salamanca Monterrey | Salamanca | — | 2nd |
Helmántico | Salamanca | — | 3rd |
Navega | Salamanca | — | 4th |
Villamayor | Villamayor | — | 5th |
Sporting Carbajosa | Carbajosa de la Sagrada | — | 6th |
Carbajosa de la Sagrada | Carbajosa de la Sagrada | — | 7th |
Deportivo Salamanca | Salamanca | — | 8th |
Muníbar Pizarrales | Salamanca | — | 9th |
Villares de la Reina | Villares de la Reina | — | 10th |
Cristo Rey Barrio Vidal | Salamanca | — | 11th |
Hergar Helmántica | Salamanca | — | 12th |
Jai-Alai Bolívar | Salamanca | — | 13th |
Cabrerizos | Cabrerizos | — | 14th |
Mirobrigense | Ciudad Rodrigo | — | 15th |
Group Segovia
[edit]Club | City | Founded | 2023—24 season |
---|---|---|---|
Unami | Segovia | 1979 | 14th (1ª División Regional(Group A)) |
Cantimpalos | Cantimpalos | — | 2nd |
Monteresma-La Atalaya | Palazuelos de Eresma | 2013 | 3rd |
Carbonero El Mayor | Carbonero el Mayor | — | 4th |
Real Sitio | Real Sitio de San Ildefonso | — | 5th |
El Espinar-San Rafael | El Espinar | 2000 | 6th |
Sporting Nava de la Asunción | Nava de la Asunción | — | 7th |
Cuéllar Balompié | Cuéllar | 2003 | 8th |
Villacastín Racing | Villacastín | — | 9th |
Cantalejo | Cantalejo | — | 10th |
San Lorenzo La Parrilla | Segovia | — | 11th |
Mozoncillo | Mozoncillo | — | 12th |
Turégano B | Turégano | — | 13th |
La Lastrilla | La Lastrilla | — | 2nd (2ª División Provincial (Segovia)) |
Vallelado | Vallelado | — | 3rd (2ª División Provincial (Segovia)) |
Sierra de la Mujer Muerta | La Losa | — | 4th (2ª División Provincial (Segovia)) |
Group Soria
[edit]Club | City | Founded | 2023–24 season |
---|---|---|---|
Golmayo-Camaretas | Golmayo | — | 2nd |
Tardelcuende | Tardelcuende | — | 3rd |
Visontium | Vinuesa | — | 4th |
Valeranica | Berlanga de Duero | — | 5th |
Calasanz B | Soria | — | 6th |
San Esteban | San Esteban de Gormaz | — | 7th |
Norma San Leonardo | San Leonardo de Yagüe | — | 8th |
San José B | Soria | — | 9th |
Quintana | Quintana Redonda | — | 10th |
Piqueras | Almarza | — | 11th |
Covaleda | Covaleda | — | 12th |
Navaleno | Navaleno | — | 14th |
Abejar | Abejar | — | 15th |
Arcos | Arcos de Jalón | — | 16th |
Group Valladolid
[edit]Club | City | Founded | 2023—24 season |
---|---|---|---|
Sur | Valladolid | — | 2nd |
Victoria - UEMC | Valladolid | — | 3rd |
Atlético Tordesillas B | Tordesillas | — | 4th |
Boecillo | Boecillo | — | 5th |
Unión Arroyo | Arroyo de la Encomienda | — | 6th |
La Pedraja | La Pedraja de Portillo | 1980 | 7th |
Arces | Valladolid | — | 8th |
Rioseco | Medina de Rioseco | — | 9th |
Betis B | Valladolid | — | 10th |
Racing Valdestillas | Valdestillas | — | 11th |
Medinense | Medina del Campo | — | 12th |
Universidad de Valladolid | Valladolid | — | 13th |
San Agustín Valladolid | Valladolid | — | 14th |
Atlético Peñafiel | Peñafiel | — | 1st (2ª División Provincial (Valladolid)) |
Parquesol | Valladolid | — | 2nd (2ª División Provincial (Valladolid)) |
Rueda | Rueda | — | 3rd (2ª División Provincial (Valladolid)) |
Group Zamora
[edit]Club | City | Founded | 2022—23 season |
---|---|---|---|
Bovedana | La Bóveda de Toro | 1980 | 16th (1ª División Regional(Group B)) |
Noname | Zamora | — | 2nd |
Racing Benavente | Benavente | — | 3rd |
Villaralbo B | Villaralbo | — | 4th |
Coreses | Coreses | — | 5th |
Camarzana y Los Valles | Camarzana de Tera | — | 6th |
Villalpando | Villalpando | — | 7th |
Fresno de La Ribera | Fresno de la Ribera | — | 8th |
Toresana | Toro | — | 9th |
Atlético Zamora | Zamora | 1943 | 10th |
Santa Croya | Santa Croya de Tera | — | 11th |
Internacional de Zamora | Zamora | — | 12th |
San Cristóbal | San Cristóbal de Entreviñas | — | 13th |
Sporting Zamora | Zamora | — | 14th |
Morales del Vino Atlético | Morales del Vino | — | 16th |
Sanabria CF | Puebla de Sanabria | — | 17th |
Atlético de Sanabria | Puebla de Sanabria | — | |
Benavente B | Benavente | — | |
Ciudad de Zamora | Zamora | — |
Segunda Provincial
[edit]Founded | Unknown |
---|---|
Country | Spain |
Number of teams | 62 (5 groups) |
Level on pyramid | 8 |
Promotion to | Primera Provincial |
Relegation to | Tercera Provincial |
Domestic cup(s) | None |
Website | Official website |
The League
[edit]The Segunda Provincial is played in four provinces (Ávila, León, Salamanca, Segovia and Valladolid) in five groups from 8 to 16 teams. The group winners from Ávila and Salamanca, the two top clubs from León and the three top clubs from Segovia and Valladolid are promoted to Primera División Provincial Aficionado.
2023–24 teams
[edit]Group Ávila
[edit]Club | City | Founded | 2023—24 season |
---|---|---|---|
Casavieja | Casavieja | — | 2nd |
Arévalo | Casavieja | — | 3rd |
Pedro Bernardo | Pedro Bernardo | — | 4th |
El Tiemblo | El Tiemblo | — | 5th |
Navaluenga | Navaluenga | — | 6th |
La Adrada | La Adrada | — | 7th |
Deportivo Arenas B | Arenas de San Pedro | — | |
Real Ávila Promesas | Ávila | — |
Group León
[edit]Club | City | Founded | 2023—24 season |
---|---|---|---|
Berciano Villadepalos | Villadepalos | — | 15th (1ª División Provincial (León)) |
Llionés | León | — | 16th (1ª División Provincial (León)) |
Unión Cacabelense | Cacabelos | — | 3rd |
Benavides | Benavides | — | 4th |
Cuatrovientos | Ponferrada | — | 5th |
Fabero | Fabero | 1953 | 6th |
Eria | Castrocalbón | — | 7th |
Coyanza | Valencia de Don Juan | — | 8th |
Unión Valdornesa | Posada de la Valduerna | — | 10th |
Atlético Bembibre B | Bembibre | — | 11th |
Casa de Asturias en León | Navatejera | — | 12th |
Atlético Puente Castro | León | — | |
La Nueva Crónica | Villaquilambre | — | |
Soccer Ponferradina | Ponferrada | — |
Group Salamanca
[edit]Club | City | Founded | 2023—24 season |
---|---|---|---|
Ribert B | Salamanca | — | 16th (1ª División Provincial (Salamanca)) |
Alba de Tormes | Alba de Tormes | — | 17th (1ª División Provincial (Salamanca)) |
Ciudad Rodrigo B | Ciudad Rodrigo | — | |
Latino Kukuli | Salamanca | — | |
Muníbar Pizarrales B | Salamanca | — | |
Salamanca City | Salamanca | — | |
Santa Marta B | Santa Marta de Tormes | — | |
Select Generation Academy | Salamanca | — |
Group Segovia
[edit]
Club | City | Founded | 2023—24 season |
---|---|---|---|
Cabezuela | Cabezuela | — | 15th (1ª División Provincial (Segovia)) |
Monteresma-La Atalaya B | Palazuelos de Eresma | — | 1st |
Valseca | Valseca | 2000 | 5th |
Pinillos | Pinillos de Polendos | — | 6th |
Delta | La Lastrilla | — | 7th |
Claret | Segovia | — | 8th |
Real Sitio B | Real Sitio de San Ildefonso | — | 9th |
Prádena | Prádena | — | 10th |
Bernardos | Bernardos | — | 11th |
Navas de Oro Luzco | Navas de Oro | — | 12th |
Atlético Hontanares | Hontanares de Eresma | — | 14th |
Arcángel | San Rafael | — | |
Carbonero El Mayor B | Carbonero el Mayor | — | |
Gimnástica Ayllonesa | Ayllón | — | |
Gimnástica Segoviana B | Segovia | — | |
Sepúlveda | Sepúlveda | — |
Group Valladolid
[edit]Club | City | Founded | 2023—24 season |
---|---|---|---|
Laguna B | Laguna de Duero | — | 15th (1ª División Provincial (Valladolid)) |
Rayo Cenobia | Matapozuelos | — | 16th (1ª División Provincial (Valladolid)) |
Juventud Rondilla | Valladolid | — | 4th |
Navarrés | Nava del Rey | 1995 | 5th |
Íscar | Íscar | — | 6th |
Zaratán Sport | Zaratán | — | 7th |
Atlético de Laguna | Laguna de Duero | — | 8th |
La Cistérniga B | Cistérniga | — | 9th |
San Miguel Olmedo | Olmedo | — | 10th |
Don Bosco | Valladolid | — | 11th |
Villa de Simancas B | Simancas | — | 12th |
Viana de Cega | Viana de Cega | — | 13th |
San Pío X | Valladolid | — | 14th |
Cigales | Cigales | — | 1st (3ª División Provincial (Valladolid (Subgroup 1))) |
Renedo de Esgueva | Renedo de Esgueva | — | 2nd (3ª División Provincial (Valladolid (Subgroup 1))) |
Atlético Portillo | Portillo | — | 3rd (3ª División Provincial (Valladolid (Subgroup 1))) |
Tercera Provincial
[edit]Founded | Unknown |
---|---|
Country | Spain |
Number of teams | 25 (2 subgroups) |
Level on pyramid | 9 |
Promotion to | Segunda Provincial |
Domestic cup(s) | None |
Website | Official website |
The League
[edit]The Tercera Provincial is played in the province of Valladolid in two subgroups of 14 and 11 teams. The two top clubs from the top subgroup (A) are promoted to Segunda División Provincial Aficionado, while the third team from subgroup A and the top club from subgroup B will compete in a play-off for promotion.
Group Valladolid
[edit]Subgroup 1
[edit]Club | City | Founded | 2023—24 season |
---|---|---|---|
La Seca | La Seca | — | 15th (2ª División Provincial (Valladolid)) |
Santovenia | Santovenia de Pisuerga | — | 16th (2ª División Provincial (Valladolid)) |
Sur B | Valladolid | — | 4th |
Tudela | Tudela de Duero | — | 5th |
San Nicolás | Valladolid | — | 6th |
Aleste | Valladolid | — | 7th |
Boecillo B | Boecillo | — | 8th |
Racing de Mayorga | Mayorga | — | 9th |
Belén | Valladolid | — | 10th |
Villanubla | Villanubla | — | 11th |
Juventud Rondilla B | Valladolid | — | 12th |
Unión Arroyo B | Arroyo de la Encomienda | — | 13th |
Racing Valdestillas B | Valdestillas | — | 14th |
ADEV Zafiro | Valladolid | — | 2nd (Subgroup 2) |
Subgroup 2
[edit]Club | City | Founded | 2023—24 season |
---|---|---|---|
Cabezón | Cabezón de Pisuerga | — | 16th (Subgroup 1) |
Victoria B | Valladolid | — | 3rd |
Atlético Serrada | Serrada | — | 4th |
Derecho | Valladolid | — | 6th |
Pozaldez | Pozaldez | — | 7th |
Atlético Pincia | Valladolid | — | |
Boecillana | Boecillo | — | |
Gimnástica Medinense B | Medina del Campo | — | |
La Cistérniga C | Cistérniga | — | |
Unión Delicias | Valladolid | — | |
Zaratán Sport B | Zaratán | — |