1907 Carnegie Tech Tartans football team
Appearance
1907 Carnegie Tech Tartans football | |
---|---|
Conference | Independent |
Record | 1–8 |
Head coach |
|
Home stadium | Schenley Oval |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yale | – | 9 | – | 0 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dartmouth | – | 8 | – | 0 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penn | – | 11 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlisle | – | 10 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temple | – | 4 | – | 0 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fordham | – | 6 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cornell | – | 8 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Western U. of Penn. | – | 8 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Princeton | – | 7 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington & Jefferson | – | 7 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lafayette | – | 7 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lehigh | – | 7 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swarthmore | – | 6 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Army | – | 6 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NYU | – | 5 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vermont | – | 4 | – | 1 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harvard | – | 7 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brown | – | 7 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penn State | – | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syracuse | – | 5 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drexel | – | 3 | – | 2 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colgate | – | 4 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geneva | – | 4 | – | 5 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amherst | – | 3 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tufts | – | 3 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frankin & Marshall | – | 4 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rutgers | – | 3 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Springfield Training School | – | 2 | – | 4 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucknell | – | 4 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Hampshire | – | 1 | – | 5 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villanova | – | 1 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holy Cross | – | 1 | – | 7 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wesleyan | – | 1 | – | 7 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carnegie Tech | – | 1 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The 1907 Carnegie Tech Tartans football team represented the Carnegie Institute of Technology during the 1907 college football season. The head coach was Joseph H. Thompson serving his first season with the team.
Schedule
[edit]Date | Opponent | Site | Result | Attendance | Source |
---|---|---|---|---|---|
October 5 | at Geneva | Beaver Falls, PA | L 0–6 | [1] | |
October 12 | at Western University of Pennsylvania | L 0–6 | 3,000 | [2] | |
October 19 | at Westminster (PA) | New Wilmington, PA | L 0–12 | [3] | |
October 26 | at Waynesburg | Waynesburg, PA | W 17–0 | [4] | |
November 2 | at Mount Union | Alliance, OH | L 0–17 | [5] | |
November 9 | at Washington & Jefferson | Washington, PA | L 0–26 | [6] | |
November 16 | at Allegheny | Meadville, PA | L 0–6 | [7] | |
November 23 | at Case |
| L 0–11 | [8] | |
November 28 | Lehigh |
| L 0–21 | 20,000 | [9] |
References
[edit]- ^ "Tech Loses To Geneva College". The Pittsburgh Gazette Times. Pittsburgh, Pennsylvania. October 6, 1907. p. 19. Retrieved September 17, 2021 – via Newspapers.com .
- ^ "Carnegie Tech's Crack Eleven Gives WUP a Gruelling Battle". The Pittsburgh Sunday Post. October 13, 1907. p. Sporting 2 – via Newspapers.com.
- ^ "Westminster Trims Carnegie Tech Lads". The Pittsburgh Sunday Post. Pittsburgh, Pennsylvania. October 20, 1907. p. 15. Retrieved September 17, 2021 – via Newspapers.com .
- ^ "Carnegie Tech Wins From Waynesburg Team". The Pittsburgh Sunday Post. Pittsburgh, Pennsylvania. October 27, 1907. p. 15. Retrieved September 17, 2021 – via Newspapers.com .
- ^ "Thompson's Team Loses". The Pittsburgh Gazette Times. Pittsburgh, Pennsylvania. November 3, 1907. p. 20. Retrieved September 17, 2021 – via Newspapers.com .
- ^ "Carnegie Tech Loses To W. & J. 26 To 0". The Pittsburgh Sunday Post. Pittsburgh, Pennsylvania. November 10, 1907. p. 22. Retrieved September 17, 2021 – via Newspapers.com .
- ^ "Carnegie Tech Loses To Allegheny College". The Pittsburgh Sunday Post. Pittsburgh, Pennsylvania. November 17, 1907. p. 21. Retrieved September 17, 2021 – via Newspapers.com .
- ^ "Carnegie Tech Surprise". The Pittsburgh Gazette Times. Pittsburgh, Pennsylvania. November 24, 1907. p. 17. Retrieved September 17, 2021 – via Newspapers.com .
- ^ "Free Football Goes In Pittsburgh". The Philadelphia Inquirer. Philadelphia, Pennsylvania. November 29, 1907. p. 15. Retrieved September 17, 2021 – via Newspapers.com .
- ^ "Carnegie Mellon Year-By-Year scores" (PDF). cmu.athletics.com. Retrieved May 19, 2017.