1944 Bucknell Bison football team
Appearance
1944 Bucknell Bison football | |
---|---|
Conference | Independent |
Record | 7–2–1 |
Head coach |
|
Captains |
|
Home stadium | Memorial Stadium |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 1 Army | – | 9 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yale | – | 7 | – | 0 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harvard | – | 5 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucknell | – | 7 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penn State | – | 6 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penn | – | 5 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston College | – | 4 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cornell | – | 5 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villanova | – | 4 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drexel | – | 2 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pittsburgh | – | 4 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brown | – | 3 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temple | – | 2 | – | 4 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syracuse | – | 2 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Princeton | – | 1 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dartmouth | – | 2 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colgate | – | 2 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NYU | – | 2 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Columbia | – | 2 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tufts | – | 1 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Franklin & Marshall | – | 1 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCNY | – | 0 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rankings from AP Poll |
The 1944 Bucknell Bison football team was an American football team that represented Bucknell University as an independent during the 1944 college football season.
In its first season under head coach J. Ellwood Ludwig, the team compiled a 7–2–1 record.[1] Gene Hubka and Ralph Grant were the team captains.[2]
The team played its home games at Memorial Stadium in Lewisburg, Pennsylvania.
Schedule
[edit]Date | Opponent | Site | Result | Attendance | Source |
---|---|---|---|---|---|
September 16 | at Muhlenberg |
| W 24–7 | 3,000 | [3] |
September 23 | Muhlenberg | W 14–10 | [1] | ||
September 30 | at Cornell | L 0–26 | 7,000 | [4] | |
October 7 | Franklin & Marshall |
| W 16–13 | [1] | |
October 14 | at Penn State | L 6–20 | 8,000 | [5] | |
October 27 | at Temple | T 7–7 | 8,000 | [6] | |
November 4 | NYU |
| W 26–0 | [7] | |
November 11 | CCNY |
| W 78–0 | [8] | |
November 17 | at Villanova | W 27–6 | 5,000 | [9] | |
November 23 | at Franklin & Marshall | W 6–0 | 5,000 | [10] |
References
[edit]- ^ a b c "Year-by-Year Results". 2019 Bucknell Football Media Guide. Lewisburg, Pa.: Bucknell University. p. 137. Retrieved June 20, 2020.
- ^ "Captains". 2019 Bucknell Football Media Guide. Lewisburg, Pa.: Bucknell University. p. 121. Retrieved June 20, 2020.
- ^ "Bucknell Tops Muhlenberg; Bucknell Defeats Mules in Opener, 24-7, Fumbles Bringing Bison Scores". Sunday Call-Chronicle. Allentown, Pa. September 17, 1944. p. 9 – via Newspapers.com.
- ^ "Cornell Defeats Bucknell, 26 to 0". The New York Times. New York, N.Y. Associated Press. October 1, 1944. p. S3.
- ^ "Penn State Beats Bucknell, 20-6". The Philadelphia Inquirer. Philadelphia, Pa. October 15, 1944. p. S3 – via Newspapers.com.
- ^ Baumgartner, Stan (October 28, 1944). "Temple Ties Bucknell, 7-7, on Final-Period Touchdown". The Philadelphia Inquirer. Philadelphia, Pa. p. 14 – via Newspapers.com.
- ^ "Bucknell Beats N.Y.U., 26-0, Despite Losing 16 Players". The Philadelphia Inquirer. Philadelphia, Pa. Associated Press. November 5, 1944. p. S2 – via Newspapers.com.
- ^ "Bucknell routs C.C.N.Y., 78–0". The Philadelphia Inquirer. November 12, 1944. Retrieved September 18, 2021 – via Newspapers.com.
- ^ McNulty, Joe (November 18, 1944). "Bucknell Overpowers Villanova, 27-6". The Philadelphia Inquirer. Philadelphia, Pa. p. 14 – via Newspapers.com.
- ^ "Bucknell Defeats F. & M., 6 to 0". Daily News. New York, N.Y. Associated Press. November 24, 1944. p. 48 – via Newspapers.com.