1963 Arizona State–Flagstaff Lumberjacks football team
Appearance
1963 Arizona State–Flagstaff Lumberjacks football | |
---|---|
Conference | Independent |
Record | 5–3–1 |
Head coach |
|
Home stadium | Lumberjack Stadium |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
East Carolina | – | 9 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abilene Christian | – | 8 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northeastern | – | 8 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mississippi Vocational | – | 6 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santa Clara | – | 6 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. Norbert | – | 6 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arizona State–Flagstaff | – | 5 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Howard (AL) | – | 5 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cortland | – | 4 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lamar Tech | – | 5 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parsons | – | 5 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drake | – | 4 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hawaii | – | 5 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northern Michigan | – | 4 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southern Connecticut State | – | 4 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wabash | – | 4 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tampa | – | 4 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southern Illinois | – | 4 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UC Riverside | – | 4 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UC Santa Barbara | – | 4 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chattanooga | – | 4 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lake Forest | – | 2 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hardin–Simmons | – | 2 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arkansas State | – | 2 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eastern Michigan | – | 2 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rose Poly | – | 2 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Union (NY) | – | 2 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cal Poly Pomona | – | 2 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trinity (TX) | – | 1 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carnegie Tech | – | 1 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arlington State | – | 1 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The 1963 Arizona State–Flagstaff Lumberjacks football team was an American football team that represented Arizona State College at Flagstaff (now known as Northern Arizona University) as an independent during the 1963 NCAA College Division football season. In their eighth year under head coach Max Spilsbury, the Lumberjacks compiled a 5–3–1 record and outscored opponents by a total of 194 to 128.[1]
The team played its home games at Lumberjack Stadium in Flagstaff, Arizona.
Schedule
[edit]Date | Opponent | Site | Result | Attendance | Source | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
September 21 | Whittier | T 6–6 | 4,200–5,000 | [2] | |||
September 28 | San Diego Marines |
| L 7–40 | 4,200 | |||
October 5 | Idaho State |
| L 2–13 | 5,200 | |||
October 12 | at New Mexico Highlands | Las Vegas, NV | W 49–0 | 1,500 | |||
October 19 | at Montana State | L 7–28 | 7,500 | ||||
October 26 | New Mexico Western |
| W 52–14 | 4,600 | |||
November 2 | Cal Poly Pomona |
| W 41–14 | 2,800–4,000 | [3][4] | ||
November 9 | at Western State (CO) | Gunnison, CO | W 14–7 | 3,500 | [5] | ||
November 16 | vs. Eastern New Mexico | Globe, AZ | W 15–6 | 3,100 | [6] | ||
|
References
[edit]- ^ "2013 Northern Arizona Football Media Guide" (PDF). Northern Arizona University. 2013. p. 77. Retrieved September 4, 2021.
- ^ "Axers Prep for Marines After 6–6 Poet Tie". Arizona Daily Sun. September 23, 1963. p. 6 – via Newspapers.com.
- ^ William Hoyd (November 4, 1963). "Lumberjacks Even '63 Mark With 41–14 Cal Poly Victory". Arizona Daily Sun. p. 6 – via Newspapers.com.
- ^ "Brief Summary Of Cumulative Football Statistics". National Collegiate Athletic Association. Retrieved May 25, 2022.
- ^ "Lumberjacks Down Western 14–7!". November 11, 1963. p. 6.
- ^ William Hoyt (November 18, 1963). "Lumberjacks End Season in Victory". Arizona Daily Sun. p. 6 – via Newspapers.com.
- ^ "Brief Summary Of Cumulative Football Statistics". National Collegiate Athletic Association. Retrieved December 22, 2022.