1980 North Texas State Mean Green football team
Appearance
1980 North Texas State Mean Green football | |
---|---|
Conference | Independent |
Record | 6–5 |
Head coach |
|
Offensive scheme | I formation |
Home stadium | Fouts Field |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 2 Pittsburgh | – | – | 11 | – | 1 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennessee State | – | – | 9 | – | 1 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 5 Florida State | – | – | 10 | – | 2 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 8 Penn State | – | – | 10 | – | 2 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 9 Notre Dame | – | – | 9 | – | 2 | – | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 18 Miami (FL) | – | – | 9 | – | 3 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southern Miss | – | – | 9 | – | 3 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navy | – | – | 8 | – | 4 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Carolina | – | – | 8 | – | 4 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virginia Tech | – | – | 8 | – | 4 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston College | – | – | 7 | – | 4 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northeast Louisiana | – | – | 7 | – | 4 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rutgers | – | – | 7 | – | 4 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNLV | – | – | 7 | – | 4 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tulane | – | – | 7 | – | 5 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colgate | – | – | 5 | – | 4 | – | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Texas State | – | – | 6 | – | 5 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villanova | – | – | 6 | – | 5 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
West Virginia | – | – | 6 | – | 6 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Louisville | – | – | 5 | – | 6 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richmond | – | – | 5 | – | 6 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syracuse | – | – | 5 | – | 6 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
East Carolina | – | – | 4 | – | 7 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illinois State | – | – | 4 | – | 7 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temple | – | – | 4 | – | 7 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Army | – | – | 3 | – | 7 | – | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holy Cross | – | – | 3 | – | 8 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cincinnati | – | – | 2 | – | 9 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memphis State | – | – | 2 | – | 9 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
William & Mary | – | – | 2 | – | 9 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia Tech | – | – | 1 | – | 9 | – | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rankings from AP Poll |
The 1980 North Texas State Mean Green football team was an American football team that represented North Texas State University (now known as the University of North Texas) during the 1980 NCAA Division I-A football season as an independent. In their second year under head coach Jerry Moore, the team compiled a 6–5 record.
Schedule
[edit]Date | Opponent | Site | Result | Attendance | Source |
---|---|---|---|---|---|
September 6 | at Texas–Arlington | W 31–14 | 18,033 | [1] | |
September 13 | at SMU | L 9–28 | 52,781 | [2] | |
September 20 | at UTEP | W 35–15 | 20,350 | [3] | |
September 27 | at Houston | L 20–24 | 23,672 | [4] | |
October 4 | Southwestern Louisiana | W 22–20 | [5] | ||
October 11 | at Tulsa | L 27–28 | 18,315 | [6] | |
October 18 | at Memphis State | W 29–10 | [7] | ||
November 1 | at New Mexico State | W 38–28 | [8] | ||
November 8 | at No. 13 BYU | L 23–41 | 36,583 | [9] | |
November 15 | Northeast Louisiana |
| W 26–18 | [10] | |
November 22 | at Miami (FL) | L 8–26 | 20,293 | [11] | |
|
References
[edit]- ^ "North Texas slaps 31–14 loss on UTA". Fort Worth Star-Telegram. September 7, 1980. p. B1. Retrieved October 28, 2021 – via Newspapers.com.
- ^ "SMU rolls over NTSU, 28–9". The Kilgore News Herald. September 14, 1980. p. 7. Retrieved October 28, 2021 – via Newspapers.com.
- ^ "Mean Green steps Miners' toes 35–15". El Paso Times. September 21, 1980. Retrieved October 28, 2021 – via Newspapers.com.
- ^ "Cougars slip past NT Eagles". Fort Worth Star-Telegram. September 28, 1980. Retrieved October 28, 2021 – via Newspapers.com.
- ^ "USL loses on final play, 22–20". Daily World. October 5, 1980. Retrieved October 28, 2021 – via Newspapers.com.
- ^ "Tulsa's last-minute flings flatten Mean Green, 28–27". Fort Worth Star-Telegram. October 12, 1980. Retrieved October 28, 2021 – via Newspapers.com.
- ^ "North Texas St. victorious, 29–10". The Shreveport Times. October 19, 1980. Retrieved October 28, 2021 – via Newspapers.com.
- ^ "NTSU rips NM State". Carlsbad Current-Argus. November 2, 1980. Retrieved October 28, 2021 – via Newspapers.com.
- ^ "McMahon outsoars Eagles with 40-50 – 464 and 3 TDs". Honolulu Star-Bulletin. November 9, 1980. Retrieved October 28, 2021 – via Newspapers.com.
- ^ "Jones spurs Mean Green to 26–18 win". Fort Worth Star-Telegram. November 16, 1980. p. B1. Retrieved October 28, 2021 – via Newspapers.com.
- ^ "Miami headed to Peach Bowl after 26–8 win". Tampa Bay Times. November 23, 1980. Retrieved October 28, 2021 – via Newspapers.com.