2018 BWF World Championships – Men's doubles
Appearance
Men's doubles at the BWF World Championships | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venue | Nanjing Youth Olympic Sports Park Indoor Arena | ||||||||||||
Location | Nanjing, China | ||||||||||||
Dates | 30 July – 5 August | ||||||||||||
Medalists | |||||||||||||
| |||||||||||||
Events at the 2018 BWF World Championships | |||
---|---|---|---|
Singles | men | women | |
Doubles | men | women | mixed |
The men's doubles tournament of the 2018 BWF World Championships (World Badminton Championships) took place from 30 July to 5 August.
Seeds
[edit]The seeding list is based on the World Rankings from 12 July 2018.[1]
|
|
Click on the seed number of a player to go to their draw section.
Draw
[edit]Finals
[edit]Semifinals | Final | ||||||||||||
5 | Takeshi Kamura Keigo Sonoda | 21 | 21 | ||||||||||
14 | Chen Hung-ling Wang Chi-lin | 17 | 10 | ||||||||||
5 | Takeshi Kamura Keigo Sonoda | 12 | 19 | ||||||||||
4 | Li Junhui Liu Yuchen | 21 | 21 | ||||||||||
4 | Li Junhui Liu Yuchen | 21 | 21 | ||||||||||
2 | Liu Cheng Zhang Nan | 15 | 13 |
Top half
[edit]Section 1
[edit]First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
1 | M F Gideon K S Sukamuljo | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
Han CK Zhou HD | 21 | 21 | Han CK Zhou HD | 21 | 14 | 18 | |||||||||||||||||||||
M Bochat A Cwalina | 19 | 11 | 1 | M F Gideon K S Sukamuljo | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
10 | V Ivanov I Sozonov | 19 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
10 | V Ivanov I Sozonov | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Bảo M Dương B D | 22 | 21 | Bảo M Dương B D | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||
P Boichino I Panev | 20 | 18 | 1 | M F Gideon K S Sukamuljo | 19 | 18 | |||||||||||||||||||||
5 | T Kamura K Sonoda | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
5 | T Kamura K Sonoda | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||||||||
T Isriyanet K Namdash | 21 | 21 | T Isriyanet K Namdash | 12 | 21 | 16 | |||||||||||||||||||||
E Dremin D Grachev | 15 | 12 | 5 | T Kamura K Sonoda | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
9 | F Alfian M R Ardianto | 17 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
9 | F Alfian M R Ardianto | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
B A Alshannik M N M Nayef | 10 | 6 | J Arends R Jille | 15 | 11 | ||||||||||||||||||||||
J Arends R Jille | 21 | 21 |
Section 2
[edit]First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
3 | M Boe C Mogensen | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
J Maas R Tabeling | 21 | 19 | 21 | J Maas R Tabeling | 11 | 19 | |||||||||||||||||||||
P Chew R Chew | 13 | 21 | 15 | 3 | M Boe C Mogensen | 19 | 10 | ||||||||||||||||||||
14 | Chen H-l Wang C-l | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
14 | Chen H-l Wang C-l | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
J Ho-shue N Yakura | 16 | 8 | M Lamsfuß M E Seidel | 11 | 14 | ||||||||||||||||||||||
M Lamsfuß M E Seidel | 21 | 21 | 14 | Chen H-l Wang C-l | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||||
7 | T Inoue Y Kaneko | 11 | 21 | 13 | |||||||||||||||||||||||
7 | T Inoue Y Kaneko | 22 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
D Nikolov I Rusev | 13 | 18 | M Attri B. R Reddy | 24 | 13 | 16 | |||||||||||||||||||||
M Attri B. R Reddy | 21 | 21 | 7 | T Inoue Y Kaneko | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||
15 | B Angriawan Hardianto | 11 | 22 | 16 | |||||||||||||||||||||||
15 | B Angriawan Hardianto | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
K Kedren D Puavaranukroh | 15 | 21 | 15 | W Nayaka A Yusuf | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||
W Nayaka A Yusuf | 21 | 17 | 21 |
Bottom half
[edit]Section 3
[edit]First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
Chung E-s Kim D-y | 15 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
A Chia Soh W Y | 21 | 21 | A Chia Soh W Y | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
12 | Lee J-h Lee Y | 21 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||||
A Chia Soh W Y | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
S Rankireddy C Shetty | 21 | 12 | 21 | 8 | K Astrup A S Rasmussen | 18 | 16 | ||||||||||||||||||||
M Ellis C Langridge | 19 | 21 | 19 | S Rankireddy C Shetty | 18 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||||
8 | K Astrup A S Rasmussen | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||||||||
A Chia Soh W Y | 14 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
Ong Y S Teo E Y | 21 | 21 | 4 | Li JH Liu YC | 21 | 24 | |||||||||||||||||||||
Arjun M.R. R Shlok | 14 | 15 | Ong Y S Teo E Y | 16 | 15 | ||||||||||||||||||||||
13 | Goh V S Tan W K | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Goh V S Tan W K | 21 | 15 | 20 | |||||||||||||||||||||||
A Abdelhakim A Salah | 7 | 15 | 4 | Li JH Liu YC | 16 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||
T Hoki Y Kobayashi | 21 | 21 | T Hoki Y Kobayashi | 16 | 10 | ||||||||||||||||||||||
4 | Li JH Liu YC | 21 | 21 |
Section 4
[edit]First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
A Dunn A Hall | 12 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Lu C-y Yang P-h | 21 | 17 | 19 | A Dunn A Hall | 13 | 15 | |||||||||||||||||||||
11 | Liao M-c Su C-h | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Liao M-c Su C-h | 17 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
He JT Tan Q | 21 | 21 | 6 | M Conrad-Petersen M P Kolding | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
Đỗ T D Phạm H N | 10 | 14 | He JT Tan Q | 20 | 16 | ||||||||||||||||||||||
6 | M Conrad-Petersen M P Kolding | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
6 | M Conrad-Petersen M P Kolding | 13 | 21 | 18 | |||||||||||||||||||||||
J R Jansen J Zurwonne | 21 | 21 | 2 | Liu C Zhang N | 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||||||
K Abramov A Zinchenko | 15 | 17 | J R Jansen J Zurwonne | 13 | 12 | ||||||||||||||||||||||
16 | H Endo Y Watanabe | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
16 | H Endo Y Watanabe | 15 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
Or C C Tang C M | 22 | 18 | 21 | 2 | Liu C Zhang N | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
T Kona S Sharma | 20 | 21 | 17 | Or C C Tang C M | 12 | 21 | 12 | ||||||||||||||||||||
2 | Liu C Zhang N | 21 | 15 | 21 |
References
[edit]- ^ "BWF World Championships 2018: Seeding List" (PDF). BWF. Retrieved 17 July 2018.