Naoyuki Daigo
Appearance
Personal information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Born | 18 January 1981 Tokyo, Japan | (age 43)||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alma mater | Tokai University | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height | 1.82 m (6 ft 0 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 64 kg (141 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country | Japan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport | Track and field | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event | High jump | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retired | 2013[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Achievements and titles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personal best(s) | 2.33 m (Kobe 2006) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medal record
|
Naoyuki Daigo (醍醐 直幸, Daigo Naoyuki, born 18 January 1981 in Tokyo) is a retired male high jumper from Japan. His personal best jump is 2.33 metres, achieved in July 2006 in Kobe. This was the Japanese record until February 2019, when Naoto Tobe broke it by two centimetres.[2]
Personal bests
[edit]Event | Height | Competition | Venue | Date | Notes |
---|---|---|---|---|---|
Outdoor | 2.33 m | Japanese Championships | Kobe, Japan | 2 July 2006 | Former NR |
Indoor | 2.28 m | Yokohama Indoor Open | Yokohama, Japan | 19 February 2006 | Former NIR |
Achievements
[edit]Year | Competition | Venue | Position | Notes |
---|---|---|---|---|
Representing Japan | ||||
1997 | Asian Junior Championships | Bangkok, Thailand | 2nd | 2.19 m |
1998 | World Junior Championships | Annecy, France | 7th | 2.15 m |
1999 | Asian Junior Championships | Singapore | 1st | 2.21 m |
2003 | Asian Championships | Manila, Philippines | 3rd | 2.19 m |
2005 | World Championships | Helsinki, Finland | 22nd (q) | 2.20 m |
Asian Championships | Incheon, South Korea | 2nd | 2.23 m | |
East Asian Games | Macau | 2nd | 2.23 m | |
2006 | Asian Indoor Championships | Pattaya, Thailand | 1st | 2.17 m |
Asian Games | Doha, Qatar | 3rd | 2.23 m | |
2007 | World Championships | Osaka, Japan | 30th (q) | 2.19 m |
2008 | Asian Indoor Championships | Doha, Qatar | 6th | 2.14 m |
World Indoor Championships | Valencia, Spain | 17th (q) | 2.15 m | |
Olympic Games | Beijing, China | 36th (q) | 2.15 m | |
2009 | World Championships | Osaka, Japan | 22nd (q) | 2.20 m |
Asian Championships | Guangzhou, China | 6th | 2.15 m |
National titles
[edit]- Japanese Championships
- High jump: 2003, 2005, 2006, 2007, 2009
See also
[edit]References
[edit]- ^ "醍醐直幸「つなぎの役は果たせた」/国体". Nikkan Sports (in Japanese). 7 October 2013. Retrieved 18 October 2020.
- ^ "走高跳で戸邉直人選手が日本新&世界室内ツアー優勝!!". JAAF (in Japanese). 22 February 2019. Retrieved 18 October 2020.
External links
[edit]- Naoyuki Daigo at World Athletics
- Naoyuki Daigo at JAAF (in Japanese)
- Naoyuki Daigo at Fujitsu Track & Field Team (in Japanese) (archived)
- Naoyuki Daigo at TBS (in Japanese) (archived)
Categories:
- 1981 births
- Living people
- Athletes from Tokyo
- Japanese male high jumpers
- Olympic male high jumpers
- Olympic athletes for Japan
- Athletes (track and field) at the 2008 Summer Olympics
- Asian Games bronze medalists for Japan
- Asian Games medalists in athletics (track and field)
- Athletes (track and field) at the 2006 Asian Games
- Medalists at the 2006 Asian Games
- World Athletics Championships athletes for Japan
- Japan Championships in Athletics winners
- Asian Indoor Athletics Championships winners
- 21st-century Japanese sportsmen
- Japanese athletics biography stubs