Ryo Hatsuse
Appearance
Personal information | |||
---|---|---|---|
Date of birth | 10 July 1997 | ||
Place of birth | Kishiwada, Osaka, Japan | ||
Height | 1.80 m (5 ft 11 in) | ||
Position(s) | Left back | ||
Team information | |||
Current team | Vissel Kobe | ||
Number | 19 | ||
Youth career | |||
2006–2009 | Andrews FC | ||
2010−2015 | Gamba Osaka | ||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps | (Gls) |
2016−2018 | Gamba Osaka | 34 | (0) |
2016–2018 | Gamba Osaka U-23 | 25 | (0) |
2019– | Vissel Kobe | 83 | (1) |
2019 | → Avispa Fukuoka (loan) | 9 | (0) |
International career | |||
2017 | Japan U-20 | 2 | (0) |
Medal record | |||
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 22:11, 5 November 2022 (UTC) |
Ryo Hatsuse (初瀬 亮, Hatsuse Ryō, born 10 July 1997) is a Japanese footballer who plays as a left back for Vissel Kobe in the J1 League having previously turned out for Gamba Osaka.[1][2]
International career
[edit]In May 2017, Hatsuse was elected Japan U-20 national team for 2017 U-20 World Cup. At this tournament, he played 2 matches as right side back. He was called up to the senior Japan team as part of their squad at the 2017 EAFF E-1 Football Championship.[3]
Club statistics
[edit]Last update: 3 December 2023[1]
Club | Season | League | Cup | League Cup | Continental | Other | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
Gamba Osaka | 2016 | J1 League | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2017 | 19 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | — | 28 | 1 | |||
2018 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | — | — | 15 | 0 | ||||
Total | 34 | 0 | 5 | 1 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 51 | 1 | ||
Vissel Kobe | 2019 | J1 League | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 18 | 0 | ||
2020 | 16 | 0 | — | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | |||
2021 | 33 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | — | — | 44 | 0 | ||||
2022 | 17 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | — | 27 | 3 | |||
2023 | 33 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | — | — | 39 | 1 | ||||
Total | 116 | 2 | 9 | 2 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 149 | 4 | ||
Avispa Fukuoka (loan) | 2019 | J2 League | 9 | 0 | — | — | — | — | 9 | 0 | ||||
Career Total | 159 | 2 | 14 | 3 | 23 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 209 | 5 |
- Reserves performance
Club performance | League | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Season | Club | League | Apps | Goals | Apps | Goals |
Japan | League | Total | ||||
2016 | Gamba Osaka U-23 | J3 | 15 | 0 | 15 | 0 |
2018 | 10 | 0 | 10 | 0 | ||
Career total | 25 | 0 | 25 | 0 |
Honors
[edit]Gamba Osaka
Vissel Kobe
References
[edit]- ^ a b c "Ryo Hatsuse Soccerway Player Statistics". Soccerway.com. Retrieved 6 March 2016.
- ^ "Gamba Osaka News – Ryo Hatsuse departure". Gamba Osaka (in Japanese). 16 December 2018. Retrieved 16 December 2018.
- ^ "Halilhodzic expects new stars to emerge". jfa.jp. 30 November 2017. Retrieved 1 July 2018.
- ^ "神戸が悲願の初優勝!井出、武藤のゴールで名古屋に競り勝つ【速報:明治安田J1第33節】". J.League. Retrieved 26 November 2023.
External links
[edit]- Ryo Hatsuse – FIFA competition record (archived)
- Ryo Hatsuse at J.League (archive) (in Japanese)
Categories:
- 1997 births
- Living people
- People from Kishiwada, Osaka
- Association football people from Osaka Prefecture
- Japanese men's footballers
- Japan men's youth international footballers
- J1 League players
- J2 League players
- J3 League players
- Gamba Osaka players
- Gamba Osaka U-23 players
- Vissel Kobe players
- Avispa Fukuoka players
- Men's association football fullbacks
- Footballers at the 2018 Asian Games
- Asian Games silver medalists for Japan
- Asian Games medalists in football
- Medalists at the 2018 Asian Games
- 21st-century Japanese sportsmen
- Japanese football defender, 1990s birth stubs