Template:2017 Big East Conference women's soccer standings
Appearance
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | PCT | W | L | T | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#24 Georgetown †‡y | 6 | – | 1 | – | 2 | .778 | 14 | – | 3 | – | 4 | .762 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Butler y | 5 | – | 0 | – | 4 | .778 | 13 | – | 2 | – | 6 | .762 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Providence | 5 | – | 3 | – | 1 | .611 | 10 | – | 8 | – | 2 | .550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marquette | 5 | – | 4 | – | 0 | .556 | 13 | – | 7 | – | 1 | .643 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xavier | 4 | – | 3 | – | 2 | .556 | 8 | – | 8 | – | 4 | .500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DePaul | 3 | – | 2 | – | 4 | .556 | 7 | – | 7 | – | 5 | .500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. John's | 4 | – | 5 | – | 0 | .444 | 8 | – | 9 | – | 1 | .472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Creighton | 2 | – | 5 | – | 2 | .333 | 4 | – | 11 | – | 3 | .306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villanova | 2 | – | 7 | – | 0 | .222 | 6 | – | 12 | – | 0 | .333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seton Hall | 0 | – | 6 | – | 3 | .167 | 0 | – | 12 | – | 5 | .147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† – Conference champion ‡ – 2017 Big East Tournament champion y – Invited to the NCAA tournament As of November 12, 2017 Rankings from United Soccer Coaches Poll Source:The Big East Conference |