Jump to content

User:Don Garellos/Sport lists/Soccer/Champions League 2009-10

From Wikipedia, the free encyclopedia

Qualification

[edit]

First qualifying round

[edit]
Dates Team #1 Agg. Team #2 1st Leg 2nd Leg
Jun 30 / Jul 08  Paola Hibernians F.C. (MLT) 0 - 6  FK Mogren (MNE) 0 - 2 0 - 4
Jul 01 / Jul 08  S.P. Tre Fiori (SMR) 2 - 3  UE Sant Julià (AND) 1 - 1 1 - 2 (pn)

Second qualifying round

[edit]
Dates Team #1 Agg. Team #2 1st Leg 2nd Leg
Jul 14 / Jul 21  FK Makedonija Gjorče Petrov (MKD) 0 - 4  FK BATE Borisov (BLR) 0 - 2 0 - 2
Jul 14 / Jul 21  Pyunik FK (ARM) 0 - 3  NK Dinamo Zagreb (CRO) 0 - 0 0 - 3
Jul 14 / Jul 21  EB/Streymur (ISL) 0 - 5  APOEL F.C. (CYP) 0 - 2 0 - 3
Jul 14 / Jul 21  FK Ekranas (LTU) 4 - 6  Bakı FK (AZE) 2 - 2 2 - 4
Jul 14 / Jul 21  Rhyl FC (WAL) 0 - 12  FK Partizan (SRB) 0 - 4 0 - 8
Jul 15 / Jul 22  FK Ventspils (LAT) 6 - 1  F91 Dudelange (LUX) 3 - 0 3 - 1
Jul 15 / Jul 21  FC International Turku (FIN) 0 - 2  FC Sheriff (MDA) 0 - 1 0 - 1
Jul 15 / Jul 22  FC WIT Georgia (GEO) 1 - 3  NK Maribor (SLO) 0 - 0 1 - 3
Jul 15 / Jul 21  PFK Levski Sofia (BUL) 9 - 0  UE Sant Julià (AND) 4 - 0 5 - 0
Jul 15 / Jul 22  Maccabi Haifa F.C. (ISR) 10 - 0  Glentoran F.C. (NIR) 6 - 0 4 - 0
Jul 15 / Jul 21  KF Tirana (ALB) 1 - 5  Stabæk IF (NOR) 1 - 1 0 - 4
Jul 15 / Jul 22  Debreceni VSC (HUN) 3 - 3  Kalmar FF (SWE) 2 - 0 1 - 3
Jul 15 / Jul 22  FC København (DEN) 12 - 0  FK Mogren (MNE) 6 - 0 6 - 0
Jul 15 / Jul 22  FC Red Bull Salzburg (AUT) 2 - 1  Bohemian F.C. (IRL) 1 - 1 1 - 0
Jul 15 / Jul 21  HŠK Zrinjski Mostar (BIH) 1 - 4  ŠK Slovan Bratislava (SVK) 1 - 0 0 - 4
Jul 15 / Jul 22  Wisła Kraków SA (POL) 1 - 2  MTU SK FC Levadia Tallinn (EST) 1 - 1 0 - 1
Jul 15 / Jul 22  FH Hafnarfjarðar (ISL) 0 - 6  Aktobe FK (KAZ) 0 - 4 0 - 2

Third qualifying round

[edit]
Dates Team #1 Agg. Team #2 1st Leg 2nd Leg
Jul 29 / Aug 04  FC Red Bull Salzburg (AUT) 3 - 2  NK Dinamo Zagreb (CRO) 1 - 1 2 - 1
Jul 29 / Aug 05  ŠK Slovan Bratislava (SVK) 0 - 4  Olympiacos CFP (GRE) 0 - 2 0 - 2
Jul 29 / Aug 05  FC Zürich (SUI) 5 - 3  NK Maribor (SVN) 2 - 3 3 - 0
Jul 29 / Aug 05  APOEL (CYP) 2 - 1  FK Partizan (SRB) 2 - 0 0 - 1
Jul 29 / Aug 05  FC Sheriff (MDA) 1 - 1  SK Slavia Praha (CZE) 0 - 0 1 - 1
Jul 28 / Aug 04  Aktobe FK (KAZ) 3 - 4  Maccabi Haifa FC (ISR) 0 - 0 3 - 4
Jul 28 / Aug 05  Bakı FK (AZE) 0 - 2  PFK Levski Sofia (BUL) 0 - 0 0 - 2
Jul 29 / Aug 05  FK Ventspils (LAT) 2 - 2  FK BATE (BLR) 1 - 0 1 - 2
Jul 29 / Aug 05  MTU SK FC Levadia Tallinn (EST) 0 - 2  Debreceni VSC (HUN) 0 - 1 0 - 1
Jul 29 / Aug 05  FC København (DEN) 3 - 1  Stabæk IF (NOR) 3 - 1 0 - 0
Jul 28 / Aug 04  AC Sparta Praha Fotbal (CZE) 3 - 4  Panathinaikos AO (GRE) 3 - 1 0 - 3
Jul 29 / Aug 05  FK Shakhtar Donetsk (UKR) 2 - 2  FC Timişoara (ROM) 2 - 2 0 - 0
Jul 29 / Aug 04  Sporting C.P. (POR) 1 - 1  FC Twente '65 (NED) 0 - 0 1 - 1
Jul 29 / Aug 05  Celtic F.C. (SCO) 2 - 1  FK Dinamo Moskva (RUS) 0 - 1 2 - 0
Jul 28 / Aug 04  R.S.C. Anderlecht (BEL) 6 - 3  Sivasspor (TUR) 5 - 0 1 - 3

Play-off round

[edit]
Dates Team #1 Agg. Team #2 1st Leg 2nd Leg
Aug 18 / 25  FC Sheriff (MDA) 0 - 3  Olympiacos CFP (GRE) 0 - 2 0 - 1
Aug 19 / 25  FC Red Bull Salzburg (AUT) 1 - 5  Maccabi Haifa FC (ISR) 1 - 2 0 - 3
Aug 19 / 25  FK Ventspils (LAT) 1 - 5  FC Zürich (SUI) 0 - 3 1 - 2
Aug 18 / 25  FC København (DEN) 2 - 3  APOEL (CYP) 1 - 0 1 - 3
Aug 19 / 25  PFK Levski Sofia (BUL) 1 - 4  Debreceni VSC (HUN) 1 - 2 0 - 2
Aug 19 / 25  Olympique Lyonnais (FRA) 8 - 2  R.S.C. Anderlecht (BEL) 5 - 1 3 - 1
Aug 18 / 25  Celtic F.C. (SCO) 1 - 5  Arsenal F.C. (ENG) 0 - 2 1 - 3
Aug 18 / 25  FC Timişoara (ROM) 0 - 2  VfB Stuttgart (GER) 0 - 2 0 - 0
Aug 18 / 25  Sporting C.P. (POR) 3 - 3  ACF Fiorentina (ITA) 2 - 2 1 - 1
Aug 19 / 25  Panathinaikos AO (GRE) 2 - 5  Atlético de Madrid (ESP) 2 - 3 0 - 2

First round

[edit]

Group A

[edit]
Team Pld W D L GF GA GD Pts
 Bordeaux (FRA) 6 5 1 0 9 2 +7 16
 Bayern Munich (GER) 6 3 1 2 9 5 +4 10
 Juventus (ITA) 6 2 2 2 4 7 −3 8
 Maccabi Haifa (ISR) 6 0 0 6 0 8 −8 0
15 September 2009
Juventus 1 – 1 Bordeaux
Maccabi Haifa 0 – 3 Bayern München
30 September 2009
Bayern München 0 – 0 Juventus
Bordeaux 1 – 0 Maccabi Haifa
21 October 2009
Bordeaux 2 – 1 Bayern München
Juventus 1 – 0 Maccabi Haifa
03 November 2009
Bayern München 0 – 2 Bordeaux
Maccabi Haifa 0 – 1 Juventus
25 November 2009
Bayern München 1 – 0 Maccabi Haifa
Bordeaux 2 – 0 Juventus
08 December 2009
Juventus 1 – 4 Bayern München
Maccabi Haifa 0 – 1 Bordeaux

Group B

[edit]
Team Pld W D L GF GA GD Pts
 Manchester United (ENG) 6 4 1 1 10 6 +4 13
 CSKA Moskva (RUS) 6 3 1 2 10 10 0 10
 Wolfsburg (GER) 6 2 1 3 9 8 +1 7
 Beşiktaş (TUR) 6 1 1 4 3 8 −5 4
15 September 2009
Beşiktaş 0 – 1 Manchester United
Wolfsburg 3 – 1 CSKA Moskva
30 September 2009
CSKA Moskva 2 – 1 Beşiktaş
Manchester United 2 – 1 Wolfsburg
21 October 2009
CSKA Moskva 0 – 1 Manchester United
Wolfsburg 0 – 0 Beşiktaş
03 November 2009
Beşiktaş 0 – 3 Wolfsburg
Manchester United 3 – 3 CSKA Moskva
25 November 2009
CSKA Moskva 2 – 1 Wolfsburg
Manchester United 0 – 1 Beşiktaş
08 December 2009
Beşiktaş 1 – 2 CSKA Moskva
Wolfsburg 1 – 3 Manchester United

Group C

[edit]
Team Pld W D L GF GA GD Pts
 Real Madrid (ESP) 6 4 1 1 15 7 +8 13
 Milan (ITA) 6 2 3 1 8 7 +1 9
 Marseille (FRA) 6 2 1 3 10 10 0 7
 Zürich (SUI) 6 1 1 4 5 14 −9 4
15 September 2009
Zürich 2 – 5 Real Madrid
Marseille 1 – 2 Milan
30 September 2009
Milan 0 – 1 Zürich
Real Madrid 3 – 0 Marseille
21 October 2009
Zürich 0 – 1 Marseille
Real Madrid 2 – 3 Milan
03 November 2009
Milan 1 – 1 Real Madrid
Marseille 6 – 1 Zürich
25 November 2009
Milan 1 – 1 Marseille
Real Madrid 1 – 0 Zürich
08 December 2009
Zürich 1 – 1 Milan
Marseille 1 – 3 Real Madrid

Group D

[edit]
Team Pld W D L GF GA GD Pts
 Chelsea (ENG) 6 4 2 0 11 4 +7 14
 Porto (POR) 6 4 0 2 8 3 +5 12
 Atlético Madrid (ESP) 6 0 3 3 3 12 −9 3
 APOEL (CYP) 6 0 3 3 4 7 −3 3
15 September 2009
Atlético Madrid 0 – 0 APOEL
Chelsea 1 – 0 Porto
30 September 2009
APOEL 0 – 1 Chelsea
Porto 2 – 0 Atlético Madrid
21 October 2009
Chelsea 4 – 0 Atlético Madrid
Porto 2 – 1 APOEL
03 November 2009
APOEL 0 – 1 Porto
Atlético Madrid 2 – 2 Chelsea
25 November 2009
APOEL 1 – 1 Atlético Madrid
Porto 0 – 1 Chelsea
08 December 2009
Atlético Madrid 0 – 3 Porto
Chelsea 2 – 2 APOEL

Group E

[edit]
Team Pld W D L GF GA GD Pts
 Fiorentina (ITA) 6 5 0 1 14 7 +7 15
 Lyon (FRA) 6 4 1 1 12 3 +9 13
 Liverpool (ENG) 6 3 1 3 5 7 −2 7
 Debrecen (HUN) 6 0 0 6 5 19 −14 0
16 September 2009
Liverpool 1 – 0 Debrecen
Lyon 1 – 0 Fiorentina
29 September 2009
Fiorentina 2 – 0 Liverpool
Deberecen 0 – 4 Lyon
20 October 2009
Debrecen 3 – 4 Fiorentina
Liverpool 1 – 2 Lyon
04 November 2009
Fiorentina 5 – 2 Debrecen
Lyon 1 – 1 Liverpool
24 November 2009
Fiorentina 1 – 0 Lyon
Debrecen 0 – 1 Liverpool
09 December 2009
Liverpool 1 – 2 Fiorentina
Lyon 4 – 0 Debrecen

Group F

[edit]
Team Pld W D L GF GA GD Pts
 Barcelona (ESP) 6 3 2 1 7 3 +4 11
 Internazionale (ITA) 6 2 3 1 7 6 +1 9
 Rubin Kazan (RUS) 6 1 3 2 4 7 −3 6
 Dynamo Kyiv (UKR) 6 1 2 3 7 9 −2 5
16 September 2009
Dynamo Kyiv 3 – 1 Rubin Kazan
Internazionale 0 – 0 Barcelona
29 September 2009
Rubin Kazan 1 – 1 Internazionale
Barcelona 2 – 0 Dynamo Kyiv
20 October 2009
Barcelona 1 – 2 Rubin Kazan
Internazionale 2 – 2 Dynamo Kyiv
04 November 2009
Rubin Kazan 0 – 0 Barcelona
Dynamo Kyiv 1 – 2 Internazionale
24 November 2009
Rubin Kazan 0 – 0 Dynamo Kyiv
Barcelona 2 – 0 Internazionale
09 December 2009
Dynamo Kyiv 1 – 2 Barcelona
Internazionale 2 – 0 Rubin Kazan

Group G

[edit]
Team Pld W D L GF GA GD Pts
 Sevilla (ESP) 6 4 1 1 11 4 +7 13
 Stuttgart (GER) 6 2 3 1 9 7 +2 9
 Unirea Urziceni (ROM) 6 2 2 2 8 8 0 8
 Rangers (SCO) 6 0 2 4 4 13 −9 2
16 September 2009
Sevilla 2 – 0 Unirea Urziceni
Stuttgart 1 – 1 Rangers
29 September 2009
Unirea Urziceni 1 – 1 Stuttgart
Rangers 1 – 4 Sevilla
20 October 2009
Rangers 1 – 4 Unirea Urziceni
Stuttgart 1 – 3 Sevilla
04 November 2009
Unirea Urziceni 1 – 1 Rangers
Sevilla 1 – 1 Stuttgart
24 November 2009
Unirea Urziceni 1 – 0 Sevilla
Rangers 0 – 2 Stuttgart
09 December 2009
Sevilla 1 – 0 Rangers
Stuttgart 3 – 1 Unirea Urziceni

Group H

[edit]
Team Pld W D L GF GA GD Pts
 Arsenal (ENG) 6 4 1 1 12 5 +7 13
 Olympiacos (GRE) 6 3 1 2 4 5 −1 10
 Standard Liège (BEL) 6 1 2 3 7 9 −2 5
 AZ (NED) 6 0 4 2 4 8 −4 4
16 September 2009
Olympiacos 1 – 0 AZ
Standard Liège 2 – 3 Arsenal
29 September 2009
Arsenal 2 – 0 Olympiacos
AZ 1 – 1 Standard Liège
20 October 2009
AZ 1 – 1 Arsenal
Olympiacos 2 – 1 Standard Liège
04 November 2009
Arsenal 4 – 1 AZ
Standard Liège 2 – 0 Olympiacos
24 November 2009
Arsenal 2 – 0 Standard Liège
AZ 0 – 0 Olympiacos
09 December 2009
Olympiacos 1 – 0 Arsenal
Standard Liège 1 – 1 AZ

Knockout stage

[edit]

Last 16

[edit]
Dates Team #1 Agg. Team #2 1st Leg 2nd Leg
16 February / 10 March 2010  Olympique Lyonnais (FRA) 2 - 1  Real Madrid CF (ESP) 1 - 0 1 - 1
16 February / 10 March 2010  AC Milan (ITA) 2 - 7  Manchester United FC (ENG) 2 - 3 0 - 4
17 February / 09 March 2010  FC Bayern München (GER) 4 - 4  ACF Fiorentina (ITA) 2 - 1 2 - 3
17 February / 09 March 2010  FC Porto (POR) 2 - 6  Arsenal FC (ENG) 2 - 1 0 - 5
23 February / 17 March 2010  VfB Stuttgart (GER) 1 - 5  FC Barcelona (ESP) 1 - 1 0 - 4
23 February / 17 March 2010  Olympiacos CFP (GRE) 1 - 3  FC Girondins de Bordeaux (FRA) 0 - 1 1 - 2
24 February / 16 March 2010  PFK CSKA Moskva (RUS) 3 - 2  Sevilla FC (ESP) 1 - 1 2 - 1
24 February / 16 March 2010  FC Internazionale (ITA) 3 - 1  Chelsea FC (ENG) 2 - 1 1 - 0

Quarter-finals

[edit]
Dates Team #1 Agg. Team #2 1st Leg 2nd Leg
30 March / 07 April  Olympique Lyonnais (FRA)  FC Girondins de Bordeaux (FRA)
30 March / 07 April  FC Bayern München (GER)  Manchester United FC (ENG)
31 March / 06 April  Arsenal FC (ENG)  FC Barcelona (ESP)
31 March / 06 April  Internazionale FC (ITA)  PFK CSKA Moskva (RUS)