2002 Texas Southern Tigers football team
Appearance
2002 Texas Southern Tigers football | |
---|---|
Conference | Southwestern Athletic Conference |
West Division | |
Record | 4–7 (3–4 SWAC) |
Head coach |
|
Home stadium | Reliant Astrodome Robertson Stadium |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
East Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alabama A&M xy | 6 | – | 1 | 8 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jackson State | 5 | – | 2 | 7 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alcorn State | 3 | – | 4 | 6 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mississippi Valley State | 3 | – | 4 | 5 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alabama State | 2 | – | 5 | 6 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
West Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 8 Grambling State xy$ | 6 | – | 1 | 11 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southern | 5 | – | 2 | 6 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas Southern | 3 | – | 4 | 4 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arkansas–Pine Bluff | 2 | – | 5 | 3 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prairie View A&M | 0 | – | 7 | 1 | – | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Championship: Grambling State 31, Alabama A&M 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 2002 Texas Southern Tigers football team represented Texas Southern University as a member of the Southwestern Athletic Conference (SWAC) during the 2002 NCAA Division I-AA football season. Led by ninth-year head coach William A. Thomas, the Tigers compiled an overall record of 4–7, with a mark of 3–4 in conference play, and finished third in the West Division of the SWAC.
Schedule
[edit]Date | Opponent | Site | Result | Attendance | Source |
---|---|---|---|---|---|
August 31 | Prairie View A&M | W 44–14 | [1] | ||
September 7 | at Howard* | L 31–34 | [2] | ||
September 14 | at Alabama State | L 32–43 | [3] | ||
September 21 | at Southwest Texas State* | L 10–17 | 13,075 | [4] | |
September 28 | Alabama A&M |
| L 14–21 | ||
October 12 | Arkansas–Pine Bluff |
| W 42–20 | ||
October 19 | at Stillman* | L 28–35 | [5] | ||
October 26 | Mississippi Valley State |
| W 34–21 | [6] | |
November 2 | No. 7 Grambling State |
| L 28–42 | 10,635 | [7] |
November 9 | Clark Atlanta* |
| W 26–3 | [8] | |
November 16 | at Southern | L 25–27 | [9] | ||
|
References
[edit]- ^ "Texas Southern 44, Prairie View 14". Austin American-Statesman. September 1, 2002. Retrieved June 30, 2023 – via Newspapers.com.
- ^ "Howard 34, Texas Southern 31". Corpus Christi Caller-Times. September 8, 2002. Retrieved June 30, 2023 – via Newspapers.com.
- ^ "ASU still unbeaten". The Montgomery Advertiser. September 15, 2002. Retrieved June 30, 2023 – via Newspapers.com.
- ^ "Bobcats provide big crowd a thrill". Austin American-Statesman. September 22, 2002. Retrieved June 30, 2023 – via Newspapers.com.
- ^ "Stillman 35, Texas Southern 28". The Selma Times-Journal. October 20, 2002. Retrieved June 30, 2023 – via Newspapers.com.
- ^ "Texas Southern downs MVSU". Victoria Advocate. October 27, 2002. Retrieved June 30, 2023 – via Newspapers.com.
- ^ "GSU piles up big numbers". The News-Star. November 3, 2002. Retrieved June 30, 2023 – via Newspapers.com.
- ^ "Texas Southern 26, Clark Atlanta 3". The Atlanta Constitution. November 10, 2002. Retrieved June 30, 2023 – via Newspapers.com.
- ^ "Southern recovers to edge Texas Southern". The Shreveport Times. November 17, 2002. Retrieved June 30, 2023 – via Newspapers.com.