2024 African Taekwondo Olympic Qualification Tournament
Appearance
The 2024 African Qualification Tournament for Paris Olympic Games was held in Dakar Arena, Diamniadio, Dakar, Senegal on 10 and 11 February 2024. Each country may enter a maximum of 2 male and 2 female divisions with only one athlete in each division. The two finalists per division qualify for the Olympic Games under their NOC.[1][2]
Men
[edit]−58 kg
[edit]10 February
Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | 3rd place | ||||||||||||||||||||
Nouridine Issaka (NIG) | 8 | 12 | |||||||||||||||||||||
Osamah Amtawaa (LBA) | 4 | 7 | Osamah Amtawaa (LBA) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Maxwell Manson (SLE) | 2 | 6 | Nouridine Issaka (NIG) | 7 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
Youssouf Simpara (MLI) | 4 | 4 | 10 | Casimir Betel (CHA) | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
Zemedkun Zeleke (ETH) | 5 | 0 | 6 | Youssouf Simpara (MLI) | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Casimir Betel (CHA) | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
Casimir Betel (CHA) | DQ | Casimir Betel (CHA) | 1 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||
Issa Diakité (CIV) | 3 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||
Bocar Diop (SEN) | 12 | 9 | |||||||||||||||||||||
Abdoul Aziz Diawara (GUI) | 5 | 13 | Abdoul Aziz Diawara (GUI) | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
Mfanawekhaya Dube (SWZ) | 5 | 3 | Bocar Diop (SEN) | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
Benson Addo (GHA) | 2 | 7 | 3 | Issa Diakité (CIV) | 0 | 5 | |||||||||||||||||
Oswaldo Ocira (UGA) | 12 | 4 | 6 | Oswaldo Ocira (UGA) | 3 | 0 | |||||||||||||||||
Issa Diakité (CIV) | 7 | 14 |
−68 kg
[edit]11 February
Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | 3rd place | ||||||||||||||||||||
Ahmed Nassar (EGY) | 4 | 14 | |||||||||||||||||||||
Getnet Atnafu (ETH) | 3 | 0 | Ahmed Nassar (EGY) | 12 | 13 | ||||||||||||||||||
Jonathan Bouassa (CGO) | 1 | 0 | Nicalas Fernandes (CPV) | 0 | 5 | ||||||||||||||||||
Nicalas Fernandes (CPV) | 3 | 1 | Ahmed Nassar (EGY) | 8 | 4 | 13 | |||||||||||||||||
Mohamed Fofana (MLI) | 12 | 3 | Mohamed Fofana (MLI) | 6 | 9 | 12 | |||||||||||||||||
Ifeoluwa Ajayi (NGR) | 4 | 2 | Mohamed Fofana (MLI) | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
Moussa Amar Cissé (GAB) | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Moussa Amar Cissé (GAB) | DQ | Mohamed Fofana (MLI) | WD | ||||||||||||||||||||
Mouhamadou Lo (SEN) | 6 | 5 | Mouhamadou Lo (SEN) | ||||||||||||||||||||
Wandile Maziya (SWZ) | 4 | 0 | Mouhamadou Lo (SEN) | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
Robert Zink (STP) | 2 | 0 | Edward Holland (SLE) | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
Edward Holland (SLE) | 14 | 12 | Mouhamadou Lo (SEN) | 2 | 10 | 0 | |||||||||||||||||
Najimuldin Birzeeq (LBA) | 1 | 11 | Ibrahim Maïga (BUR) | 7 | 8 | 0 | |||||||||||||||||
Wardell Samotshozo (BOT) | 1 | 8 | Najimuldin Birzeeq (LBA) | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
Thierno Diallo (GUI) | 0 | 1 | Ibrahim Maïga (BUR) | 12 | 13 | ||||||||||||||||||
Ibrahim Maïga (BUR) | 12 | 15 |
−80 kg
[edit]10 February
Quarterfinals | Semifinals | 3rd place | |||||||||||||||
Firas Katoussi (TUN) | 5 | 8WD | |||||||||||||||
Ernest Samotshozo (BOT) | 7 | 2 | 2 | Arnold Nkoy (COD) | 0 | 0 | |||||||||||
Arnold Nkoy (COD) | 6 | 4 | 15 | Arnold Nkoy (COD) | |||||||||||||
Soufiane El-Asbi (MAR) | WD | ||||||||||||||||
Soufiane El-Asbi (MAR) | 5 | 6 | |||||||||||||||
Faysal Sawadogo (BUR) | 5 | 8 |
+80 kg
[edit]11 February
Quarterfinals | Semifinals | 3rd place | |||||||||||||||
Ayoub Bassel (MAR) | 7P | 18 | |||||||||||||||
Moses Obara (KEN) | 3 | 6 | Ayoub Bassel (MAR) | 2 | 3 | ||||||||||||
Paivou Gomis (GBS) | 1 | 2 | Abdoul Razak Issoufou (NIG) | 6 | 9 | ||||||||||||
Abdoul Razak Issoufou (NIG) | 8 | 10 | Ayoub Bassel (MAR) | ||||||||||||||
Anthony Obame (GAB) | 2 | 5 | Anthony Obame (GAB) | WD | |||||||||||||
Benjamin Okuomose (NGR) | 1 | 5 | Anthony Obame (GAB) | 2 | 2 | 0 | |||||||||||
Frédéric Hongbe Adoua (CHA) | 0 | 3 | Alasan Ann (GAM) | 2 | 4 | 0 | |||||||||||
Alasan Ann (GAM) | 6 | 8 |
Women
[edit]−49 kg
[edit]10 February
Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | 3rd place | ||||||||||||||||||||
Michelle Tau (LES) | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
Karabo Kula (BOT) | 0 | 0 | Zaraou Abdou Bilane (NIG) | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
Zaraou Abdou Bilane (NIG) | 10 | 8 | Michelle Tau (LES) | 4 | 2 | 9 | |||||||||||||||||
Munirah Abdiwahid (SOM) | 3 | 6 | Aissata Siby (MLI) | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
Flore Mbubu (COD) | 3 | 4 | Munirah Abdiwahid (SOM) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Chinazum Nwosu (NGR) | 0 | 4 | 0 | Aissata Siby (MLI) | 9P | 10 | |||||||||||||||||
Aissata Siby (MLI) | 0 | 3 | 2 | Aissata Siby (MLI) | 0 | 1 | |||||||||||||||||
Ikram Dhahri (TUN) | 9 | 10 | Janna Khatab (EGY) | 4 | 19 | ||||||||||||||||||
Amina Jebel (ETH) | 0 | 0 | Ikram Dhahri (TUN) | 6 | 0 | ||||||||||||||||||
Sadia-Leochon Kembi (CAF) | 5 | 0 | Henrietta Armah (GHA) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Henrietta Armah (GHA) | 14 | 8 | Ikram Dhahri (TUN) | 5 | 9 | ||||||||||||||||||
Ngone Fall (SEN) | 10 | 15 | Janna Khatab (EGY) | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
Nonhle Maduna (SWZ) | 5 | 3 | Ngone Fall (SEN) | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
Janna Khatab (EGY) | 13 | 9 |
−57 kg
[edit]11 February
Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | 3rd place | ||||||||||||||||||||
Nada Laaraj (MAR) | 13 | 4 | |||||||||||||||||||||
Nadia Omar (SOM) | 3 | 1 | Tsiyon Balew (ETH) | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
Tsiyon Balew (ETH) | 5 | 2 | Nada Laaraj (MAR) | 5 | 4 | 0 | |||||||||||||||||
Emmanuella Atora (GAB) | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
Maïmouna Konaté (MLI) | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||
Emmanuella Atora (GAB) | 15 | 14 | |||||||||||||||||||||
Nada Laaraj (MAR) | |||||||||||||||||||||||
Yacine Diaw (SEN) | WD | ||||||||||||||||||||||
Yacine Diaw (SEN) | 13 | 10 | |||||||||||||||||||||
Eunice Adedapo (GHA) | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||
Yacine Diaw (SEN) | 0 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||
Maria Marchlinski (GAM) | 3 | 2 | 8 | Chaima Toumi (TUN) | 3 | 5 | 7 | ||||||||||||||||
Trinity Noble (SLE) | 1 | 14 | 6 | Maria Marchlinski (GAM) | 2 | 0 | |||||||||||||||||
Chaima Toumi (TUN) | 10 | 9 |
−67 kg
[edit]11 February
Quarterfinals | Semifinals | 3rd place | |||||||||||||||
Aya Shehata (EGY) | 12 | 13 | |||||||||||||||
Madinatou Moussa (NIG) | 3 | 3 | 3 | Madinatou Moussa (NIG) | 0 | 1 | |||||||||||
Kadidja Koutoubali (CHA) | 6 | 2 | 3 | Madinatou Moussa (NIG) | 4 | 13 | 5 | ||||||||||
Jully Musangi (KEN) | 11 | 8 | 9 | ||||||||||||||
Jully Musangi (KEN) | 0 | 0 | |||||||||||||||
Elizabeth Anyanacho (NGR) | 11 | 14 |
+67 kg
[edit]10 February
Quarterfinals | Semifinals | 3rd place | |||||||||||||||
Fatima-Ezzahra Aboufaras (MAR) | 9 | 10 | |||||||||||||||
Verónica Mbang (GEQ) | 10 | 8 | Verónica Mbang (GEQ) | 2 | 2 | ||||||||||||
Carlota Munave (SWZ) | 6 | 5 | Verónica Mbang (GEQ) | 2 | 5 | 3 | |||||||||||
Urgence Mouega (GAB) | 8 | 3 | 3 | ||||||||||||||
Astan Bathily (CIV) | 4 | 5 | |||||||||||||||
Urgence Mouega (GAB) | 1 | 4 |
References
[edit]- ^ "Invitation for African Qualification Tournament for Paris 2024 Olympic Games" (PDF). World Taekwondo. Retrieved 10 February 2024.
- ^ "Results" (PDF). World Taekwondo. Retrieved 10 June 2024.